Россия, 236039, г. Калининград, 5-я причальная д. 1 офис 119 первый этаж

Длина габаритная | 9,2 м | |
Ширина | 3,22 м | |
Осадка | 0,5 м | |
Водоизмещение полное | 3,5 тонн | |
Высота с мачтами над уровнем воды | 2,4 м | |
Высота в носовой каюте | 1,35 м | |
Высота в салоне | 1,9 м | |
Двигатель л. с. | от 250 до 350 | |
|
стандарт. |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
|
||
|
стандарт | ||
|
|
||
|
стандарт | ||
|
|
||
|
стандарт | ||
|
|
||
|
стандарт | ||
|
|
||
|
стандарт | ||
|
|
||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
опция |
|
стандарт | |
|
стандарт | |
|
стандарт | |
|
стандарт | |
|
стандарт | |
|
стандарт | |
|
стандарт | |
|
стандарт |
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
Ниша для АКБ | стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
|
|
стандарт | |
|
опция | |
|
стандарт | |
|
стандарт | |
|
стандарт | |
|
стандарт | |
|
стандарт |
|
|
||
|
|
||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт | ||
|
стандарт |
|
стандарт | |
Выравнивание корпуса шпаклевкой выше ватерлинии | опция | |
|
стандарт | |
|
стандарт | |
|
опция |
|
стандарт | |
|
стандарт | |
|
опция | |
|
стандарт |